
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GTG - 973 | 0311 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GTG - 972 | 6472 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GTG - 971 | 3265 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GTG - 970 | 3261 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GTG - 969 | 1001 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GTG - 968 | 1112 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GTG - 967 | 4659 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GTG - 966 | 6480 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GTG - 965 | 8968 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GTG - 964 | 8462 |
