
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | INC - 664 | 4866 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | INC - 663 | 6548 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | INC - 662 | 4684 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | INC - 661 | 9879 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | INC - 660 | 7651 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | INC - 659 | 9861 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | INC - 658 | 1653 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | INC - 657 | 9631 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | INC - 656 | 7616 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | INC - 655 | 9874 |
