
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SH - 672 | 7841 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SH - 671 | 4561 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SH - 670 | 1184 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SH - 669 | 7945 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SH - 668 | 6165 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SH - 667 | 6568 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SH - 666 | 8416 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SH - 665 | 5847 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SH - 664 | 9316 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SH - 663 | 6978 |
