
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PAR - 796 | 0700 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PAR - 795 | 2251 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PAR - 794 | 9561 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PAR - 793 | 5821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PAR - 792 | 3321 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 791 | 7412 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAR - 790 | 5413 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAR - 789 | 9635 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAR - 788 | 3213 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 787 | 8249 |
